<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>εβερεστ διαστημα &#8211; Together</title>
	<atom:link href="https://togethermag.gr/tag/everest-diastima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://togethermag.gr/tag/everest-diastima/</link>
	<description>Free Press</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2022 14:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>

<image>
	<url>https://togethermag.gr/wp-content/uploads/2018/11/ico.png</url>
	<title>εβερεστ διαστημα &#8211; Together</title>
	<link>https://togethermag.gr/tag/everest-diastima/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Πως φαίνεται το Έβερεστ από το διάστημα;</title>
		<link>https://togethermag.gr/newsfeed/kosmos/pos-fainetai-to-everest-apo-to-diastima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[togetherteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 14:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Έβερεστ]]></category>
		<category><![CDATA[εβερεστ διαστημα]]></category>
		<category><![CDATA[εβερεστ νασα]]></category>
		<category><![CDATA[Έβερεστ φωτογραφία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://togethermag.gr/?p=31530</guid>

					<description><![CDATA[Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) έδωσε στη δημοσιότητα μια μοναδική φωτογραφία του Έβερεστ, η οποία τραβήχτηκε από αστροναύτη, όταν ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) βρισκόταν σχεδόν κατακόρυφα πάνω από το ψηλότερο βουνό της Γης. Η διάσημη κορυφή, με ύψος περίπου 8.848 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται στο οροπέδιο Τσινγκάι-Θιβέτ, μια περιοχή γνωστή και ως «Η στέγη του κόσμου». Το Έβερεστ συνεχίζει να [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Η <strong>Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία</strong> (<strong>NASA</strong>) έδωσε στη δημοσιότητα μια μοναδική φωτογραφία του <strong>Έβερεστ</strong>, η οποία τραβήχτηκε από <strong>αστροναύτη</strong>, όταν ο <strong>Διεθνής Διαστημικός Σταθμός</strong> (<strong>ISS</strong>) βρισκόταν σχεδόν κατακόρυφα πάνω από <strong>το ψηλότερο βουνό της Γης</strong>. Η διάσημη κορυφή, με ύψος περίπου 8.848 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται στο <strong>οροπέδιο Τσινγκάι-Θιβέτ</strong>, μια περιοχή γνωστή και ως <em>«Η στέγη του κόσμου»</em>. Το Έβερεστ συνεχίζει να ψηλώνει με ρυθμό περίπου ένα εκατοστό κάθε χρόνο, καθώς προοδευτικά ανυψώνεται ο φλοιός του πλανήτη κάτω από το βουνό, εξαιτίας της <strong>σύγκλισης της ινδικής και της ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας</strong>.</p>
<p>Η εντυπωσιακή φωτογραφία του Έβερεστ τραβήχτηκε με ψηφιακή φωτογραφική <strong>μηχανή Nikon D5</strong> και στη συνέχεια υπέστη βελτίωση από τη <strong>NASA</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
